两化融合政策奖励
陕西省及省内各市区县两化融合奖励补贴归纳
奖励合计=省+市+区/县
| 地区 | 政策奖励 | 政策要求 |
| 陕西省 | 20万 | 通过评定认证 |
| 西安市 | 30万 | 评为市试点且通过评定认证 |
| 咸阳市 | 10万 | 通过评定认证 |
| 西安高新区 | 20万/30万 | 当年评为市试点且当年通过评定认证 |
| 西安西咸新区 | 80万/50万/20万 | 评为国家/省级/市级试点 |
| 西安高陵区 | 20万 | 评为市试点且通过评定认证 |
| 西安长安区 | 5万 | 评为市试点且通过评定认证 |
| 宝鸡市高新区 | 10万 | 通过评定认证 |
| 汉中市 | 30万 | 通过评定认证 |
| 渭南市 | 30万 | 通过评定认证 |
| 铜川市 | 20万 | 通过评定认证 |
| 延安市 | 10万 | 通过评定认证 |

